|
НП <<эИнститут техники и технологий>> в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете г. Пушкин, Академический пр.31 (2 корпус), ауд. 715, тел.476-92-88, +7-921-659-82-48 e-mail:npitt@mail.ru |
![]() |
| Главная | Контактная информация | Цены | Требования к макету | Советы по оформлению | Схема проезда |
| Стоимость тиража/одного методического пособия (переплет скрепка), руб | ||||||||||
| Тираж, экз | Количество страниц (А5), включая обложку | |||||||||
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||
| 30 | 389 | 517 | 641 | 770 | 903 | 1040 | 1182 | 1329 | 1480 | |
| 12,97 | 17,23 | 21,37 | 25,67 | 30,10 | 34,67 | 39,40 | 44,30 | 49,33 | ||
| 50 | 600 | 780 | 948 | 1116 | 1284 | 1452 | 1620 | 1788 | 1956 | |
| 12 | 15,6 | 18,96 | 22,32 | 25,68 | 29,04 | 32,4 | 35,76 | 39,12 | ||
| 100 | 1000 | 1300 | 1580 | 1860 | 2140 | 2420 | 2700 | 2980 | 3260 | |
| 10 | 13 | 15,8 | 18,6 | 21,4 | 24,2 | 27 | 29,8 | 32,6 | ||
| 200 | 1800 | 2340 | 2844 | 3348 | 3852 | 4356 | 4860 | 5364 | 5868 | |
| 9 | 11,7 | 14,22 | 16,74 | 19,26 | 21,78 | 24,3 | 26,82 | 29,34 | ||
| 300 | 2600 | 3380 | 4108 | 4836 | 5564 | 6292 | 7020 | 7748 | 8476 | |
| 8,67 | 11,27 | 13,69 | 16,12 | 18,55 | 20,97 | 23,40 | 25,83 | 28,25 | ||
| 500 | 4000 | 5200 | 6320 | 7440 | 8560 | 9680 | 10800 | 11920 | 13040 | |
| 8 | 10,4 | 12,64 | 14,88 | 17,12 | 19,36 | 21,6 | 23,84 | 26,08 | ||
| Тираж, экз | Количество страниц (А5), включая обложку | |||||||||
| 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||
| 30 | 1636 | 1796 | 1961 | 2130 | 2304 | 2482 | 2664 | 2852 | 3043 | |
| 54,53 | 59,87 | 65,37 | 71,00 | 76,80 | 82,73 | 88,80 | 95,07 | 101,43 | ||
| 50 | 2124 | 2292 | 2460 | 2628 | 2796 | 2964 | 3132 | 3300 | 3468 | |
| 42,48 | 45,84 | 49,2 | 52,56 | 55,92 | 59,28 | 62,64 | 66 | 69,36 | ||
| 100 | 3540 | 3820 | 4100 | 4380 | 4660 | 4940 | 5220 | 5500 | 5780 | |
| 35,4 | 38,2 | 41 | 43,8 | 46,6 | 49,4 | 52,2 | 55 | 57,8 | ||
| 200 | 6372 | 6876 | 7380 | 7884 | 8388 | 8892 | 9396 | 9900 | 10404 | |
| 31,86 | 34,38 | 36,9 | 39,42 | 41,94 | 44,46 | 46,98 | 49,5 | 52,02 | ||
| 300 | 9204 | 9932 | 10660 | 11388 | 12116 | 12844 | 13572 | 14300 | 15028 | |
| 30,68 | 33,11 | 35,53 | 37,96 | 40,39 | 42,81 | 45,24 | 47,67 | 50,09 | ||
| 500 | 14160 | 15280 | 16400 | 17520 | 18640 | 19760 | 20880 | 22000 | 23120 | |
| 28,32 | 30,56 | 32,5 | 35,04 | 37,28 | 39,52 | 41,76 | 44 | 46,24 | ||
| в начало |
Стоимость тиражирования (печати) одного листа А4
| Тираж, листов | А4/1 сторона | А4/2 стороны |
| бумага белая | бумага белая | |
| 50 | 70 | 135 |
| 100 | 145 | 265 |
| 150 | 210 | 370 |
| 200 | 260 | 435 |
| 250 | 315 | 530 |
| 300 | 360 | 585 |
| 400 | 465 | 770 |
| 500 | 525 | 860 |
| в начало |
Цены на широкоформатную печать и печать А4
|
Печать чертежей и плакатов на плоттере |
|||
|
Наименование услуги |
без заливки (чертежи и текст) |
с заливкой | |
| до 50% | более 50% | ||
| Черно-белая А1 | 100 руб. | 110 руб. | 120 руб. |
| Черно-белая А2 | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. |
| Черно-белая А3 | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. |
| Цветная А1 | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. |
| Цветная А2 | 100 руб. | 110 руб. | 150 руб. |
| Цветная А3 | 40 руб. | 50 руб. | 60 руб. |
| Цветная А4 | 30 руб. | 35 руб. | 40 руб. |
Печать лазерная ч/б А4 из приложений Kompas, AutoCad, ArhiCad, Photoshop - 20 руб.
Печать не подготовленных листов (требуется ручное размещение на одном листе) А4
из приложения Excel - 20 руб.
| в начало |
| Формат А4 | Формат А5 | ||
| Кол-во листов | Цена, руб | Кол-во листов | Цена, руб |
| до 25 | 8 | до 25 | 7 |
| до 50 | 11 | до 50 | 10 |
| до 100 | 23 | до 100 | 20 |
| до 200 | 32 | до 200 | 27 |
| в начало |
Цены на переплет на пластиковую пружину за один экземпляр
|
Кол-во листов |
Диаметр пружины |
Цена, руб. тираж до 50 экз.
|
Цена, руб. тираж более 50 экз. |
| до 25 | 6 мм | 40 | 16 |
| до 40 | 8 мм | 50 | 20 |
| до 60 | 10 мм | 60 | 24 |
| до 100 | 14 мм | 70 | 28 |
| в начало |
|
Вид печати |
Кол-во, шт / Цена, руб |
Примечание |
||||
|
10 |
20 |
45 |
105 |
200 |
||
|
Черно-белая |
35 |
70 |
140 |
315 |
560 |
Плотность бумаги 300 г/м² |
|
Цветная струйная |
40 |
80 |
160 |
360 |
650 |
Плотность бумаги 300 г/м² |
|
Цветная лазерная |
50 |
100 |
200 |
450 |
850 |
Плотность бумаги 160-300 г/м² |
|
Ламинирование пленка 75 мкм глянцевая
|
15 | 30 | 60 | 135 | 255 |
Пленка 75 мкм |
|
Ламинирование пленка 125 мкм глянцевая
|
20 |
40 |
80 |
180 |
340 |
Пленка 125 мкм |
|
Ламинирование пленка 60 мкм матовая
|
20 |
40 |
80 |
180 |
340 |
Пленка 60 мкм |
|
Фольгирование |
15 |
30 |
60 |
135 |
285 |
Изумрудно-зеленый, золотой |
|
Дизайнерская бумага |
10 |
20 |
40 |
90 |
170 |
170-300 г/м² |
|
Изготовление макета визитки (только текст) - 200 руб. Изготовление макета визитки с логотипом (электронный вид без доработки) - 300 руб. Срок изготовления от одного дня. |
| в начало |
Цены на ламинирование пакетное и фольгирование
| Формат | Тип/Толщина пленки | Цена, руб |
| 65х95 мм | Глянцевая / 75-100 мкм | 10 |
| 65х95 мм | Глянцевая / 175 мкм | 15 |
| А4 | Глянцевая / 75 мкм | 30 |
| А4 | Глянцевая / 125 мкм | 40 |
| А4 | Матовая / 60 мкм | 40 |
| Фольгирование А4 | - | 30 |
| в начало |
|
Формат |
Тип и толщина пленки |
Цена при ламинировании от одного листа или одного метра за один час |
Цена за лист или метр при ламинировании от двух листов или двух метров за один час |
Цена за лист или метр при ламинировании в течение 24 часов |
Цена за лист при ламинировании в течение 24 часов от 5-ти листов или 5 метров |
|
А1 |
Глянцевая 250 мкм |
500 |
350 |
250 |
200 |
|
А1 |
Глянцевая 125 мкм |
350 |
200 |
150 |
130 |
|
А1 |
Глянцевая 75 мкм |
200 |
150 |
100 |
70 |
|
А1 |
Глянцевая 30 мкм |
100 |
70 |
50 |
45 |
|
А2 |
Глянцевая 250 мкм |
300 |
180 |
130 |
100 |
|
А2 |
Глянцевая 125 мкм |
220 |
110 |
80 |
60 |
|
А2 |
Глянцевая 75 мкм |
150 |
70 |
50 |
40 |
|
А2 |
Глянцевая 30 мкм |
80 |
50 |
30 |
25 |
|
А3 |
Глянцевая 75 мкм |
100 |
40 |
25 |
- |
|
А3 |
Глянцевая 30 мкм |
80 |
30 |
15 |
- |
|
А4 |
Глянцевая 75 мкм |
пакетное |
40* |
15* |
- |
|
А4 |
Глянцевая 30 мкм |
пакетное |
30* |
10* |
- |
|
Один метр шириной 610 мм |
Глянцевая 250 мкм |
600 |
400 |
280 |
220 |
|
Один метр шириной 610 мм |
Глянцевая 125 мкм |
400 |
240 |
180 |
140 |
|
Один метр шириной 610 мм |
Глянцевая 75 мкм |
240 |
180 |
120 |
80 |
|
Один метр шириной 610 мм |
Глянцевая 30 мкм |
120 |
80 |
60 |
50 |
* - минимальный объем заказа 4 листа
Стоимость обрезки по полям листа А4 и А3 - 5 руб.
Стоимость обрезки листа А2 и А1 - 20 руб.
| Цены на изготовление копий А4,А3 |
|
| в начало |
| Другие услуги |
|
| в начало |
| Полный прайс лист в формате zip скачать файл в формате zip |
| Полный прайс лист в формате doc скачать файл в формате doc |
|
в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете г. Пушкин, Академический пр.31 (2 корпус), ауд. 715, тел.476-92-88, +7-921-659-82-48 e-mail:npitt@mail.ru |